
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | CAME GARD 4000 |
| Максимальная длина стрелы | 4,2 м |
| Максимальное время открытия | 2-6 сек |
| Питающее напряжение | 230 В/50 Гц |
| Тип стрелы | жесткий |
| Интенсивность использования (при 20 °С) | 70% |
| Габаритные размеры (дхвхг) | 260х1007х270 мм |
| Частота вращения двигателя | 1400 об/мин |
| Потребляемая мощность | 24 Вт |
| Термозащита | 150 °С |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +55 °С (от -50°С с термообогревателем) |
| Мощность | 220 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Концевые выключатели | регулируемые встроенные упоры |
Дополнительное оборудование:
|
Наименование |
Цена руб. |
| 1. Опора для стрелы | 1190 руб. |
| 2. Фотоэлементы безопасности DOC-10 | 1840 руб. |
| 3. Сигнальная лампа | 1212 руб. |
| 4. Пульт дистанционного управления | 850 руб. |
| 5. Приемник внешний двухканальный 433 МГц RE 432 | 2091 руб. |
| 6. Обогреватель для шлагбаумов | 4130 руб. |
| 7. Радиокодовая клавиатура | 1845 руб. |
| 8. Комплект резервного питания : плата, аккумулятор-3шт. | 4270 руб. |
| 9. Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму | 1300 руб. |
| 10. Блок управления приводом через телефон | 10250 руб. |
| 11. Приёмник встраиваемый AF 43 S (CAME) | 880 руб. |
| 12. Наклейки светоотражающие на стрелу 24 шт.(CAME) | 460 руб. |
| 13. Резиновые накладки на стрелу 4м. (CAME) | 1300 руб. |
| 14. Стрела алюминиевая для шлагбаума CAME-4000 (CAME) | 1950 руб. |
| 15. Стойка для фотоэлемента 0,5 м для фотоэлемента DOC (CAME) | 1170 руб. |
Инструкции на шлагбаум

